Каталог игр
Игры, о которых пишет bGeek: новости, сборы, описание и оценки читателей.
Фильтры 1
LegacyRogueliteВыкладывание тайловГонкаДрафтЗаймыИсследованиеКолодостройКонтроль территорийКооперативКубикиОдновременный выборОткрытый драфтПостроение узоровПриключенияРазмещение рабочихСет-коллекцияСкрытые ролиСтроительство городаСтроительство движкаСтроительство сетейУникальные способностиУправление ресурсамиУправление рукой
Сбросить фильтры | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BattleTech Technical Readout: 2750FASA | 1989 | 2–6 | 240 | 3.3 | — | — |
| BattleTech: 1st Somerset StrikersCatalyst Game Labs | 1995 | 2–6 | 120 | — | — | — |
| BattleTech: Jade Falcon SourcebookFASA | 1992 | 2–6 | 120 | 4.0 | — | — |
| BattleTech: Master RulesFanpro | 1998 | 2–6 | 120 | 4.0 | — | — |
| BattleTech: Objective RaidsFASA | 1992 | 2–6 | 120 | — | — | — |
| BattleTech: The Battle for TwycrossFanpro | 1990 | 2–6 | 120 | — | — | — |
| BattleTech: Wolf Clan SourcebookFASA | 1991 | 2–6 | 120 | 4.0 | — | — |
| Classic BattleTech: Technical Readout 3026Fanpro | 1987 | 2–6 | 120 | 3.0 | — | — |

