Andrew Looney
Часто работает с
Автор игр · 90
АвторИллюстратор| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1384 | Zendo | 2001 | — | — | — | — | — |
| 3376 | Star Fluxx | 2011 | — | — | — | — | — |
| 3701 | Chrononauts | 2000 | — | — | — | — | — |
| 4110 | Firefly Fluxx | 2016 | — | — | — | — | — |
| 4439 | Monty Python Fluxx | 2008 | — | — | — | — | — |
| 4582 | 7 драконовSeven Dragons | 2011 | — | — | — | — | — |
| 4637 | Pirate Fluxx | 2011 | — | — | — | — | — |
| 4874 | Doctor Who Fluxx | 2017 | — | — | — | — | — |
| 5040 | Early American Chrononauts | 2004 | — | — | — | — | — |
| 5090 | Zombie Fluxx | 2007 | — | — | — | — | — |
| 5455 | Batman Fluxx | 2015 | — | — | — | — | — |
| 6208 | Aquarius | 1998 | — | — | — | — | — |
| 6266 | Icehouse | 1989 | — | — | — | — | — |
| 6337 | Marvel Fluxx | 2019 | — | — | — | — | — |
| 6508 | Martian Fluxx | 2009 | — | — | — | — | — |
| 6523 | Oz Fluxx | 2012 | — | — | — | — | — |
| 6883 | Star Trek: The Next Generation Fluxx | 2018 | — | — | — | — | — |
| 7225 | Martian Chess | 1995 | — | — | — | — | — |
| 7268 | Adventure Time Fluxx | 2015 | — | — | — | — | — |
| 7410 | Star Trek Fluxx | 2018 | — | — | — | — | — |
| 7876 | Loonacy | 2014 | 2–5 | 5–10 | — | 6,0 1 | — |
| 7917 | Math Fluxx | 2017 | — | — | — | — | — |
| 8084 | Holiday Fluxx | 2014 | — | — | — | — | — |
| 8270 | Monster Fluxx | 2013 | — | — | — | — | — |
| 8816 | Fantasy Fluxx | 2021 | — | — | — | — | — |
| 8919 | Chemistry Fluxx | 2017 | — | — | — | — | — |
| 8994 | Jumanji Fluxx | 2019 | — | — | — | — | — |
| 9007 | Retro Loonacy | 2015 | — | — | — | — | — |
| 9080 | Star Trek: Deep Space Nine Fluxx | 2019 | — | — | — | — | — |
| 9391 | Nature Fluxx | 2005 | — | — | — | — | — |
| 9743 | Fairy Tale Fluxx | 2018 | — | — | — | — | — |
| 9860 | IceTowers | 1999 | — | — | — | — | — |
| 10859 | Wonderland Fluxx | 2021 | — | — | — | — | — |
| 10945 | Regular Show Fluxx | 2014 | — | — | — | — | — |
| 11355 | Star Trek Chrono-Trek | 2019 | — | — | — | — | — |
| 11361 | Drinking Fluxx | 2017 | — | — | — | — | — |
| 11498 | Star Trek: Voyager Fluxx | 2020 | — | — | — | — | — |
| 11646 | Back to the Future: The Card Game | 2010 | — | — | — | — | — |
| 11740 | Treehouse | 2006 | — | — | — | — | — |
| 12006 | IceDice | 2011 | — | — | — | — | — |
| 12070 | Fluxx Remixx | 2022 | — | — | — | — | — |
| 12133 | Just Desserts | 2015 | — | — | — | — | — |
| 12398 | Fluxx | 1997 | — | — | — | — | — |
| 12655 | Astronomy Fluxx | 2020 | — | — | — | — | — |
| 13458 | Martian Coasters | 2006 | — | — | — | — | — |
| 13478 | World War 5 | 2008 | — | — | — | — | — |
| 13844 | Mystery Fluxx | 2025 | — | — | — | — | — |
| 14184 | Cartoon Network Fluxx | 2014 | — | — | — | — | — |
| 14197 | Fluxx: The Board Game | 2013 | — | — | — | — | — |
| 14447 | Anatomy Fluxx | 2018 | — | — | — | — | — |
| 14587 | Family Fluxx | 2005 | — | — | — | — | — |
| 14670 | Zark City | 2008 | — | — | — | — | — |
| 14923 | Olympus Fluxx | 2022 | — | — | — | — | — |
| 15061 | Hundred Acre Wood Fluxx | 2024 | — | — | — | — | — |
| 15514 | Camping Fluxx | 2024 | — | — | — | — | — |
| 15738 | Fluxx | 2012 | — | — | — | — | — |
| 16170 | SpongeBob SquarePants Fluxx | 2020 | — | — | — | — | — |
| 16480 | Cat Fluxx | 2025 | — | — | — | — | — |
| 16798 | Twin Win | 2007 | — | — | — | — | — |
| 17383 | Around the World Fluxx | 2023 | — | — | — | — | — |



