Bernd Brunnhofer
Часто работает с
Автор игр · 7
АвторИллюстратор| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | Каменный векStone Age | 2008 | 2–4 | 60–90 | 2.5 | 7,3 3 | — |
| 504 | Санкт-ПетербургSaint Petersburg | 2004 | 2–4 | 45–60 | — | 7,0 1 | — |
| 701 | Каркассон: Охотники и собирателиCarcassonne: Hunters and Gatherers | 2002 | 2–5 | 35–40 | — | 7,0 1 | — |
| 993 | Saint Petersburg (Second Edition) | 2014 | — | — | — | — | — |
| 3199 | Pantheon | 2011 | — | — | — | — | — |
| 13846 | Greyhounds | 1985 | — | — | — | — | — |
| 26332 | Dodge City | 1983 | — | — | — | — | — |





