Bruno Faidutti
Часто работает с
Автор игр · 90
АвторИллюстратор| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18996 | Iglu Iglu | 2004 | — | — | — | — | — |
| 19097 | Kheops | 2008 | — | — | — | — | — |
| 19683 | Double Agent | 2005 | — | — | — | — | — |
| 20540 | Kamasutra | 2017 | — | — | — | — | — |
| 20726 | Attila | 2015 | — | — | — | — | — |
| 20842 | Poisons | 2020 | — | — | — | — | — |
| 21281 | SeashellsKTBG | 2026 | — | — | — | — | — |
| 21568 | King's Life | 2017 | — | — | — | — | — |
| 21966 | Ménestrels | 2020 | — | — | — | — | — |
| 22089 | Baston | 1985 | — | — | — | — | — |
| 23437 | Tales & Games: Lost in the Woods | 2018 | — | — | — | — | — |
| 23778 | Nutz! | 2017 | — | — | — | — | — |
| 24111 | Animotion | 2014 | — | — | — | — | — |
| 24345 | Gold und Rum | 2003 | — | — | — | — | — |
| 24930 | Animocrazy | 2000 | — | — | — | — | — |
| 25931 | Tensão Total | 2009 | — | — | — | — | — |
| 25956 | Grail Cup | 2023 | — | — | — | — | — |
| 26199 | Draco & Co | 2001 | — | — | — | — | — |
| 26776 | All You Can Eat BuffetMojito Studios | 2026 | 3–6 | 20–40 | 1.5 | — | — |
| 26947 | The Hollywood! Card Game | 2005 | — | — | — | — | — |
| 27161 | Captain Pirate | 2009 | — | — | — | — | — |
| 27225 | Babylon | 2003 | — | — | — | — | — |
| 27232 | Speed Dating | 2012 | — | — | — | — | — |
| 27664 | Migo | 2024 | — | — | — | — | — |
| 28952 | Halloween Party | 2004 | — | — | — | — | — |
| 29033 | Junggle | 2017 | — | — | — | — | — |
| 29265 | Bugs & Co | 2011 | — | — | — | — | — |
| 29607 | SmileyFace | 2010 | — | — | — | — | — |
| 30992 | Soluna | 2012 | — | — | — | — | — |
| 31538 | Letter of Marque | 2009 | — | — | — | — | — |



