Часто работает с
Автор игр · 6
АвторИллюстратор| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5387 | Master Thieves | 2004 | — | — | — | — | — |
| 12750 | Black Elephant | 2004 | — | — | — | — | — |
| 13670 | Marquis | 2005 | — | — | — | — | — |
| 14347 | Fragile | 2006 | — | — | — | — | — |
| 19532 | Gangster | 2006 | — | — | — | — | — |
| 29589 | Sicilianos | 2004 | — | — | — | — | — |

