Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.

Написать пост

Иллюстратор игр · 9

АвторИллюстратор
BGGИграГодИгрокиМинутыСложностьРейтингНовости
163 Кодовые ИменаCodenames 2015 2–8 15 — 6,8 5 —
279 Кодовые имена: ДуэтCodenames: Duet 2017 2 15–30 — 7,7 3 —
485 Kutná Hora: The City of Silver 2023 2–4 60–120 3.3 8,0 3 —
518 Кодовые имена: КартинкиCodenames: Pictures 2016 2–8 15 — 7,0 3 —
1016 БукводжемLetter Jam 2019 2–6 45 — 7,7 3 —
1647 Опасные словаTrapwords 2018 4–8 30–45 — 7,5 2 —
2006 СанктумSanctum 2019 2–4 60–100 2.6 6,5 2 —
3769 Little Alchemists 2024 — — — — —
5767 Codenames: Critical Role AdventuresCzech Games Edition (CGE) 2026 — — — — —