David Parlett
Автор игр · 15
АвторИллюстратор| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2124 | Hare & Tortoise | 1974 | — | — | — | — | — |
| 4347 | Ninety-Nine | 1974 | — | — | — | — | — |
| 6840 | Katarenga | 2017 | — | — | — | — | — |
| 6947 | Around the World in 80 Days | 2016 | — | — | — | — | — |
| 9883 | The Penguin Book of Card Games | 1979 | — | — | — | — | — |
| 11844 | Römisch Pokern | 2015 | — | — | — | — | — |
| 16193 | Collusion | — | — | — | — | — | — |
| 16794 | Asterix: Das Kartenspiel | 1990 | — | — | — | — | — |
| 18446 | 4 Seasons | 2016 | — | — | — | — | — |
| 19081 | Counterpoint | — | — | — | — | — | — |
| 19358 | Scan | 1987 | — | — | — | — | — |
| 21424 | Flashpoint | — | — | — | — | — | — |
| 24117 | Chicken Out! | 2017 | — | — | — | — | — |
| 28173 | 7 Safari | 2000 | — | — | — | — | — |
| 29617 | The Gnumies | 2001 | — | — | — | — | — |


