Denis Martynets
Иллюстратор игр · 34
АвторИллюстратор| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431 | Mindbug: Первый контактMindbug: First Contact | 2022 | 2 | 15–25 | — | 8,0 1 | — |
| 1975 | Chocolate Factory | 2019 | — | — | — | — | — |
| 2076 | Mindbug: Beyond Evolution | 2023 | — | — | — | — | — |
| 2400 | Mindbug: Beyond Eternity | 2023 | — | — | — | — | — |
| 2711 | Isle of Trains: All Aboard | 2023 | 1–4 | 60 | — | 6,0 1 | — |
| 3925 | Mindbug: Battlefruit Kingdom | 2025 | — | — | — | — | — |
| 4279 | Поселенцы: Наброски империиImperial Settlers: Roll & Write | 2019 | 1–4 | 30 | — | 7,0 1 | — |
| 4772 | 10 Minute Heist: The Wizard's Tower | 2017 | — | — | — | — | — |
| 4785 | Mindbug: Battlefruit Galaxy | 2025 | — | — | — | — | — |
| 5578 | Mindbug: King of Tokyo | 2025 | 2 | 15–25 | — | — | — |
| 5681 | Divinity Derby | 2017 | — | — | — | — | — |
| 6095 | Dragon Farkle | 2015 | — | — | — | — | — |
| 6098 | Sailing Toward Osiris | 2018 | — | — | — | — | — |
| 6513 | Final TitanNerdlab Games | 2026 | — | — | — | — | — |
| 6847 | Dungeon Time | 2017 | 1–5 | 10–60 | — | — | — |
| 6956 | Pirates of the 7 Seas | 2015 | — | — | — | — | — |
| 7799 | 111 Ants | 2017 | — | — | — | — | — |
| 7848 | Maya | 2019 | — | — | — | — | — |
| 7895 | Thieves Den | 2019 | — | — | — | — | — |
| 8367 | Penny Lane | 2019 | — | — | — | — | — |
| 9594 | Catacombs Cubes | 2020 | — | — | — | — | — |
| 9616 | Behind the Throne | 2016 | 2–4 | 20–30 | — | 7,0 1 | — |
| 11305 | Ali Baba | 2017 | — | — | — | — | — |
| 12611 | Fist of Dragonstones: The Tavern Edition | 2018 | — | — | — | — | — |
| 13316 | Rat Attack Party | 2020 | — | — | — | — | — |
| 17444 | Rat Attack | 2019 | — | — | — | — | — |
| 18771 | Metz | 2023 | — | — | — | — | — |
| 20669 | Four Planets | 2025 | — | — | — | — | — |
| 21112 | Kreuzverhör: Krimi-Kartenspiel für zwei "Ermittler" | 2006 | — | — | — | — | — |
| 21736 | Beam Me Up! | 2023 | — | — | — | — | — |
| 27217 | Atari's Centipede | 2017 | — | — | — | — | — |
| 28692 | Joust | 2019 | — | — | — | — | — |
| — | Mindbug: Dinopunk FireNerdlab Games | 2027 | 2 | 15–25 | — | — | — |
| — | Mindbug: Dinopunk IceNerdlab Games | 2027 | 2 | 15–25 | — | — | — |













