Denis Martynets
Иллюстратор игр · 67
АвторИллюстратор| Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thieves Den: Fortune Favors The BoldDaily Magic Games · дополнение | 2019 | 2–5 | 30–45 | — | — | — |
| Sailing Toward Osiris: Governors & EnvoysCrazy Pawn Games · дополнение | 2018 | 2–5 | 60–90 | 2.0 | — | — |
| Dungeon Time: Velara Doran Promo CardAres Games · дополнение | 2017 | 1–5 | 10–60 | — | — | — |
| Imperial Settlers: 3 Is a Magic NumberEdge Entertainment · дополнение | 2016 | 1–4 | 60 | 2.8 | — | — |
| King's Forge: GlassworksGame Salute · дополнение | 2016 | 2–4 | 45–60 | 3.0 | — | — |
| Поселенцы: Атлантыдополнение | 2016 | 1–5 | 45–90 | — | — | — |
| Pirates of the 7 Seas: Black Friday2Geeks · дополнение | 2015 | 2–4 | 45–60 | — | — | — |



