Часто работает с
Автор игр · 31
АвторИллюстратор| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | Shogun | 2006 | — | — | — | — | — |
| 616 | АльгамбраAlhambra | 2003 | 2–6 | 45–60 | 2.1 | 7,4 5 | — |
| 996 | Wallenstein | 2002 | — | — | — | — | — |
| 1833 | The Rose King | 1992 | — | — | — | — | — |
| 2022 | Wallenstein (Second Edition) | 2012 | — | — | — | — | — |
| 2534 | Show Manager | 1996 | — | — | — | — | — |
| 2603 | Metro | 1997 | — | — | — | — | — |
| 2856 | Atlantic Star | 2001 | — | — | — | — | — |
| 3287 | Timbuktu | 1993 | — | — | — | — | — |
| 3825 | Cable Car | 2009 | — | — | — | — | — |
| 4203 | Colonia | 2009 | — | — | — | — | — |
| 4668 | Speculation | 1992 | — | — | — | — | — |
| 4796 | Eketorp | 2003 | — | — | — | — | — |
| 5030 | Alhambra: The Card GameQueen Games | 1992 | — | — | — | — | — |
| 5193 | Granada | 2009 | — | — | — | — | — |
| 5802 | The Gardens of the Alhambra | 1993 | — | — | — | — | — |
| 5866 | Alhambra: The Dice Game | 2006 | — | — | — | — | — |
| 5975 | New York | 2011 | — | — | — | — | — |
| 7167 | Neptun | 2014 | — | — | — | — | — |
| 7953 | Powerline | 2022 | — | — | — | — | — |
| 8292 | Alhambra: The Red Palace | 2023 | — | — | — | — | — |
| 9759 | Immortals | 2017 | — | — | — | — | — |
| 11241 | High Tide | 2016 | — | — | — | — | — |
| 14035 | Moonlight Market | 2024 | — | — | — | — | — |
| 14151 | Alhambra: Roll & Write | 2020 | — | — | — | — | — |
| 22196 | Yukon Company | 1999 | — | — | — | — | — |
| 23731 | Derby | 2000 | — | — | — | — | — |
| — | Bollywood BlockbusterQueen Games | 2026 | 2–6 | 60 | — | — | — |
| — | Dancing BirdsQueen Games | 2026 | 2–4 | 20–30 | — | — | — |
| — | Palace QuestQueen Games | 2026 | 1–6 | 60 | — | — | — |
| — | Alhambra: Big Box | — | — | — | — | — | — |











