Doris Matthäus
Часто работает с
Иллюстратор игр · 76
АвторИллюстратор| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21952 | The Haunted Clock Tower | 1994 | — | — | — | — | — |
| 23074 | Pico | 1996 | — | — | — | — | — |
| 23083 | Arche Noah | 2013 | — | — | — | — | — |
| 23887 | Gigi Gacker | 2024 | — | — | — | — | — |
| 24141 | Vigo | 1994 | — | — | — | — | — |
| 24239 | Quak | 1994 | — | — | — | — | — |
| 25444 | Am Fuß des Kilimandscharo | 1995 | — | — | — | — | — |
| 25988 | Esels-Rennen | 1989 | — | — | — | — | — |
| 26084 | Tief im Riff | 2017 | — | — | — | — | — |
| 26212 | Vendetta | 1991 | — | — | — | — | — |
| 26439 | Hopp Galopp | 2002 | — | — | — | — | — |
| 26970 | Yam Yam | 2017 | — | — | — | — | — |
| 29089 | Banana Republic | 1993 | — | — | — | — | — |
| 30289 | Pechvogel | 2018 | — | — | — | — | — |
| 31521 | Carcassonne: The Dice Game | 2011 | — | — | — | — | — |
| — | Каркассон: Королевский Подарок | 2013 | 2–6 | 30–90 | — | 8,0 2 | — |


