Elisa Teague
Часто работает с
Иллюстратор игр · 11
АвторИллюстратор| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2706 | АлхимияPoison | 2005 | — | — | — | — | — |
| 6317 | Hungry | 1995 | — | — | — | — | — |
| 6376 | Quietville | 2006 | — | — | — | — | — |
| 6843 | Apocrypha Adventure Card Game: Box One – The World | 2017 | — | — | — | — | — |
| 9735 | Limits | 2001 | — | — | — | — | — |
| 11174 | Cosmic Cows | 2001 | — | — | — | — | — |
| 11450 | Cowabunga | 2005 | — | — | — | — | — |
| 21029 | Little Italy | 2007 | — | — | — | — | — |
| 24484 | Catz, Ratz and Batz | 2003 | — | — | — | — | — |
| 28764 | Space Shuffle | 2004 | — | — | — | — | — |
| 29368 | StrataGem | 2004 | — | — | — | — | — |


