Часто работает с
Автор игр · 9
АвторИллюстратор| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3820 | Burano | 2015 | — | — | — | — | — |
| 3847 | Round House | 2016 | — | — | — | — | — |
| 5452 | Hanamikoji: Geisha's Road | 2021 | 2 | 25 | — | 6,0 1 | — |
| 6228 | Herbalism | 2017 | — | — | — | — | — |
| 10864 | Sorcerer & Stones | 2017 | — | — | — | — | — |
| 11483 | Jungle Rumble | 2013 | — | — | — | — | — |
| 12368 | Geometric Art | 2019 | — | — | — | — | — |
| 14154 | Jigūan: The Eastern Mechanist | 2019 | — | — | — | — | — |
| — | Geometric ArtEmperorS4 | 2026 | 3–6 | 10–15 | — | — | — |



