Fiore GmbH
Иллюстратор игр · 87
АвторИллюстратор| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | МаракайбоMaracaibo | 2019 | 1–4 | 30–120 | 3.9 | 7,5 2 | — |
| 303 | Anno 1800: The Board Game | 2020 | 2–4 | 120 | 3.1 | 7,3 3 | — |
| 351 | The Gang | 2024 | 3–6 | 20 | — | 8,0 1 | — |
| 1332 | Номер ДевятьNMBR 9 | 2017 | — | — | — | — | — |
| 1907 | АмстердамAmsterdam | 2022 | 1–4 | 60–120 | 3.4 | — | — |
| 1942 | Drop It | 2018 | — | — | — | — | — |
| 2156 | ГамбургHamburg | 2022 | 1–5 | 60–90 | 3.0 | — | — |
| 2326 | The Rise of Queensdale | 2018 | 2–4 | 45–60 | 2.8 | — | — |
| 2777 | Caesar & Cleopatra | 1997 | — | — | — | — | — |
| 3270 | EXIT-КВЕСТ: Полёт в неизвестностьEXIT: The Game – The Stormy Flight | 2019 | — | — | — | — | — |
| 3503 | Word Slam | 2016 | — | — | — | — | — |
| 3559 | Noobs in Space | 2023 | — | — | — | — | — |
| 3673 | The Crew: Journey to the Ends of the EarthKOSMOS | 2026 | 2–5 | 20 | — | — | — |
| 4122 | Cities: Skylines – The Board Game | 2019 | — | — | — | — | — |
| 4295 | Impact: Battle of Elements | 2018 | — | — | — | — | — |
| 4369 | Australis | 2024 | — | — | — | — | — |
| 5615 | Minecraft Explorers | 2024 | — | — | — | — | — |
| 5630 | Natives | 2017 | — | — | — | — | — |
| 5865 | Gardens | 2014 | — | — | — | — | — |
| 6146 | Mercado | 2018 | — | — | — | — | — |
| 6218 | Pearls | 2019 | — | — | — | — | — |
| 7769 | MammuZ | 2013 | — | — | — | — | — |
| 7942 | TA-KE | 2017 | — | — | — | — | — |
| 8331 | 白と黒でトリテ (Trick-Taking in Black and White) | 2021 | — | — | — | — | — |
| 8493 | Duck | 2020 | — | — | — | — | — |
| 8830 | Art Gallery | 2023 | — | — | — | — | — |
| 9981 | Bluffit | 2025 | — | — | — | — | — |
| 10058 | Da Luigi | 2015 | — | — | — | — | — |
| 10134 | No Return | 2019 | — | — | — | — | — |
| 10314 | Atlantica | 2018 | — | — | — | — | — |
| 10532 | Word Slam Midnight | 2018 | — | — | — | — | — |
| 10746 | Joomo | 2022 | — | — | — | — | — |
| 10934 | Overbooking | 2022 | — | — | — | — | — |
| 11285 | Fiesta Mexicana | 2020 | — | — | — | — | — |
| 11417 | Bear Down! | 2019 | — | — | — | — | — |
| 11447 | Zooloretto Duell | 2017 | — | — | — | — | — |
| 11849 | To Unlimited, and Beyond | 2014 | — | — | — | — | — |
| 12032 | milkuro | 2024 | — | — | — | — | — |
| 13567 | Pungi | 2017 | 3–5 | 20 | — | — | — |
| 13884 | Perfect Murder | 2026 | — | — | — | — | — |
| 14545 | Battle Royale | 2024 | — | — | — | — | — |
| 15029 | Raise | 2021 | — | — | — | — | — |
| 15085 | Tenno | 2017 | 2–7 | 30 | — | 7,0 2 | — |
| 15118 | Fenix | 2019 | — | — | — | — | — |
| 15444 | Mago Magino | 2004 | — | — | — | — | — |
| 15522 | NMBR 9 ++ | 2023 | — | — | — | — | — |
| 15711 | Catan Connect | 2025 | — | — | — | — | — |
| 16598 | Beppo der Bock | 2007 | — | — | — | — | — |
| 18890 | Jumbo & Co | 2004 | — | — | — | — | — |
| 19382 | Smugglers | 2016 | — | — | — | — | — |
| 19510 | Kanaloa | 2020 | — | — | — | — | — |
| 19746 | Djinn | 2018 | — | — | — | — | — |
| 20234 | No Risk, No Tower!Never Enough Board Games | 2026 | — | — | — | — | — |
| 20699 | For One: Mensch ärgere Dich nicht | 2025 | — | — | — | — | — |
| 21617 | Space Taxi | 2020 | — | — | — | — | — |
| 22213 | Gangster City | 2018 | — | — | — | — | — |
| 22390 | Jumpkins | 2020 | — | — | — | — | — |
| 22410 | Word Bits | 2012 | — | — | — | — | — |
| 22561 | Dollars Wanted | 2022 | — | — | — | — | — |
| 22886 | Fabula Rasa: Crime | 2021 | — | — | — | — | — |














