Jason Glover
Часто работает с
Автор игр · 22
АвторИллюстратор| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2433 | Iron Helm | 2019 | — | — | — | — | — |
| 3483 | Tin Helm | 2021 | 1 | 30 | — | 10,0 1 | — |
| 3585 | Gate | 2020 | — | — | — | — | — |
| 4489 | Desolate | 2018 | — | — | — | — | — |
| 4672 | Stew | 2018 | — | — | — | — | — |
| 5457 | Dustrunner | 2023 | — | — | — | — | — |
| 5663 | Tin Realm | 2024 | 1 | 30 | — | 10,0 1 | — |
| 7972 | UnderQuest | 2026 | — | — | — | — | — |
| 10000 | Four Tribes | 2013 | — | — | — | — | — |
| 11293 | Dig Down Dwarf | 2013 | — | — | — | — | — |
| 13287 | Doom Realm | 2017 | — | — | — | — | — |
| 14963 | Dig Down Dwarf (Second Edition) | 2017 | — | — | — | — | — |
| 18089 | PLAGUE: The Card Game | 2012 | — | — | — | — | — |
| 18503 | Banners | 2022 | — | — | — | — | — |
| 19593 | Of Dungeons Deep! (Second Edition) | 2015 | — | — | — | — | — |
| 19950 | Zogar's Revenge | 2017 | — | — | — | — | — |
| 22427 | Virgin Seas | 2016 | — | — | — | — | — |
| 23151 | StoneFire | 2020 | — | — | — | — | — |
| 23969 | Dig Down Dwarf (Third Edition) | 2021 | — | — | — | — | — |
| 25320 | Tasnia | 2013 | — | — | — | — | — |
| 26374 | Neptune | 2013 | — | — | — | — | — |
| 28374 | Zogar's Gaze | 2013 | — | — | — | — | — |




