John Kean
Автор игр · 12
АвторИллюстратор| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 957 | Чёрная сонатаBlack Sonata | 2017 | 1 | 30 | — | 6,0 1 | — |
| 4048 | Под ПрицеломInfiltraitors | 2023 | 2–5 | 20–30 | — | 7,0 1 | — |
| 4676 | Wonder Tales | 2019 | — | — | — | — | — |
| 9452 | Blorg in the Midwest | 2018 | — | — | — | — | — |
| 12614 | Fallen Angels | 2018 | — | — | — | — | — |
| 18699 | Razorhurst | 2020 | — | — | — | — | — |
| 19790 | The Shooting Party | 2016 | — | — | — | — | — |
| 21579 | Rest In Peace: The Asylum | 2018 | — | — | — | — | — |
| — | Black Sonata: Strange ShadowsSide Room Games · дополнение | 2025 | 1–2 | 20–40 | 2.7 | — | — |
| — | Wonder Tales: Magic & MayhemButton Shy · дополнение | 2022 | 2 | 15–30 | — | — | — |
| — | Wonder Tales: Rumplestiltskin (solo mode)Button Shy · дополнение | 2022 | 1 | 15–30 | 1.0 | — | — |
| — | Black Sonata: The Fair YouthSide Room Games · дополнение | 2020 | 1 | 20–40 | 2.2 | — | — |



