John Kean
Автор игр · 8
АвторИллюстратор| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 957 | Чёрная сонатаBlack Sonata | 2017 | 1 | 30 | — | 6,0 1 | — |
| 4048 | Под ПрицеломInfiltraitors | 2023 | 2–5 | 20–30 | — | 7,0 1 | — |
| 4676 | Wonder Tales | 2019 | — | — | — | — | — |
| 9452 | Blorg in the Midwest | 2018 | — | — | — | — | — |
| 12614 | Fallen Angels | 2018 | — | — | — | — | — |
| 18699 | Razorhurst | 2020 | — | — | — | — | — |
| 19790 | The Shooting Party | 2016 | — | — | — | — | — |
| 21579 | Rest In Peace: The Asylum | 2018 | — | — | — | — | — |



