John Robertson
Часто работает с
Автор игр · 9
АвторИллюстратор| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13216 | Chronopia | 1997 | — | — | — | — | — |
| 19766 | Void 1.1 | 2000 | — | — | — | — | — |
| — | Urban War: CLAU Team ActionUrban Mammoth · дополнение | 2008 | 2 | 30–180 | — | — | — |
| — | Chronopia: Dwarf Talon GateDescartes Editeur · дополнение | 1998 | 2–6 | 120 | 4.0 | — | — |
| — | Chronopia: Fallen LandFanpro · дополнение | 1998 | 2–6 | 120 | 3.0 | — | — |
| — | Chronopia: Firstborn WatchtowerTarget Games · дополнение | 1998 | 2–4 | 90 | 4.0 | — | — |
| — | Chronopia: Land of Two RiversDescartes Editeur · дополнение | 1998 | 2–6 | 120 | 4.0 | — | — |
| — | Chronopia: Sons of KronosDescartes Editeur · дополнение | 1998 | 2–6 | 120 | 3.0 | — | — |
| — | Chronopia: The Dwarven LabyrinthTarget Games · дополнение | 1998 | 2–6 | 120 | 3.0 | — | — |

