John Yianni
Автор игр · 9
АвторИллюстратор| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | УлейHive | 2001 | 2 | 20 | — | 7,8 4 | — |
| 5408 | Tatsu | 2016 | — | — | — | — | — |
| 8476 | Army of Frogs | 2007 | — | — | — | — | — |
| 16507 | Junkyard Races | 2003 | — | — | — | — | — |
| 21422 | Logan Stones | 2008 | — | — | — | — | — |
| — | Hive: The PillbugGen42 Games · дополнение | 2013 | 2 | 20 | 2.4 | — | — |
| — | Hive: The LadybugGen42 Games · дополнение | 2010 | 2 | 20 | 2.2 | — | — |
| — | Junkyard Races Character CardsGen42 Games · дополнение | 2010 | 2–8 | 60 | — | — | — |
| — | Hive: The MosquitoGen42 Games · дополнение | 2007 | 2 | 20 | 2.2 | — | — |





