Kasper Lapp
Автор игр · 23
АвторИллюстратор| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 810 | Magic Maze | 2017 | 1–8 | 15 | — | 9,0 1 | — |
| 1169 | That's Not a Hat | 2023 | 3–8 | 15 | — | — | — |
| 1680 | Fun Facts | 2022 | — | — | — | — | — |
| 2411 | 5 Towers | 2023 | — | — | — | — | — |
| 2658 | Динозавры: любимцы боговGods Love Dinosaurs | 2020 | — | — | — | — | — |
| 3577 | That's Not a Hat: Pop Culture | 2024 | — | — | — | — | — |
| 3968 | ЧернилаInk | 2025 | 1–4 | 30–45 | — | 8,0 1 | — |
| 4671 | Magic Maze on Mars | 2019 | — | — | — | — | — |
| 5946 | Magic Maze Kids | 2018 | — | — | — | — | — |
| 9887 | Magic Maze Pocket | 2025 | — | — | — | — | — |
| 9921 | Into the MachineAlderac Entertainment Group | 2026 | — | — | — | — | — |
| 10337 | Totally HumanBitewing Games | 2026 | — | — | — | — | — |
| 11180 | Gardeners | 2023 | — | — | — | — | — |
| 12040 | X-Code | 2018 | — | — | — | — | — |
| 12149 | That's Not a Hat: Incognito | 2025 | — | — | — | — | — |
| 12759 | The Potion | 2018 | — | — | — | — | — |
| 17270 | Wildblooms | 2025 | — | — | — | — | — |
| 19731 | Our Secret Society | 2026 | — | — | — | — | — |
| 19802 | Ding! | 2024 | — | — | — | — | — |
| 20876 | POK | 2017 | — | — | — | — | — |
| 23404 | Speak Easy! | 2022 | — | — | — | — | — |
| 24797 | Pick Pic | 2021 | — | — | — | — | — |
| — | Extremes OnlyKorea Boardgames | 2026 | 3–8 | 30 | — | — | — |









