Иллюстратор игр · 54
АвторИллюстратор| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1923 | ЭврикаAnomia | 2010 | — | — | — | — | — |
| 2503 | Terra | 2014 | — | — | — | — | — |
| 2895 | Code 777 | 1985 | — | — | — | — | — |
| 3480 | РеверсиOthello | — | — | — | — | — | — |
| 4954 | One Round? | 2025 | — | — | — | — | — |
| 5820 | A Thief's Fortune | 2018 | — | — | — | — | — |
| 6079 | YUBIBO | 2024 | — | — | — | — | — |
| 6541 | Haste Worte? | 1997 | — | — | — | — | — |
| 7123 | Make 'n' Break | 2004 | — | — | — | — | — |
| 8091 | Flying Kiwis | 2015 | — | — | — | — | — |
| 8146 | Think Str8! | 2015 | — | — | — | — | — |
| 10964 | Stinker | 2015 | — | — | — | — | — |
| 11338 | Ramses II | 1997 | — | — | — | — | — |
| 11504 | For One: Schwarze Rosen | 2023 | — | — | — | — | — |
| 11906 | Ring-O Flamingo | 2009 | — | — | — | — | — |
| 13185 | Make 'n' Break: Extreme | 2007 | — | — | — | — | — |
| 13623 | Funny Bunny | 2021 | — | — | — | — | — |
| 13894 | Monster Mash | 1987 | — | — | — | — | — |
| 14343 | Clear 4 | 2025 | — | — | — | — | — |
| 15311 | Star Wars Labyrinth | 2012 | — | — | — | — | — |
| 15535 | UNO Junior | 1992 | — | — | — | — | — |
| 15811 | Magalon | 1998 | — | — | — | — | — |
| 18120 | Haste Worte? Das Würfelspiel | 2018 | — | — | — | — | — |
| 18257 | Rolit | 1997 | — | — | — | — | — |
| 19715 | Make 'n' Break: Challenge | 2009 | — | — | — | — | — |
| 20500 | Kensington | 2019 | — | — | — | — | — |
| 20557 | Mini Make 'n' Break | 2008 | — | — | — | — | — |
| 20923 | Terra: Deutschland | 2020 | — | — | — | — | — |
| 22428 | Circles | 2024 | — | — | — | — | — |
| 24653 | Chuck-It Chicken! | 2006 | — | — | — | — | — |
| 25126 | Kakerlacula | 2018 | — | — | — | — | — |
| 25515 | Rolit Travel | 2008 | — | — | — | — | — |
| 27061 | Sau-Bande! | 2014 | — | — | — | — | — |
| 27331 | Exago | 2004 | — | — | — | — | — |
| 27363 | Dragi Drache | 2012 | — | — | — | — | — |
| 27501 | Make 'n' Break: Würfelspiel | 2010 | — | — | — | — | — |
| 27822 | Monkey Mission | 2003 | — | — | — | — | — |
| 27836 | UNO Stacko | 1994 | — | — | — | — | — |
| 27879 | Mini Chuck-it Chicken! | 2007 | — | — | — | — | — |
| 28247 | Mini Funny Bunny | 2004 | — | — | — | — | — |
| 28258 | Kakerlaloop | 2015 | — | — | — | — | — |
| 28535 | My First Triominos | — | — | — | — | — | — |
| 28556 | Zoo Food | 1999 | — | — | — | — | — |
| 29691 | Stacrobats | 1970 | — | — | — | — | — |
| 30153 | Billy Biber | 2009 | — | — | — | — | — |
| 30159 | Pingo Balance | 2006 | — | — | — | — | — |
| 30211 | Phantom Rallye | 2003 | — | — | — | — | — |
| 30452 | Colorama | 1996 | — | — | — | — | — |
| 30778 | Log Jam | 2008 | — | — | — | — | — |
| 30848 | Funny Bunny | 1999 | — | — | — | — | — |
| 30991 | Tumblin' Monkeys | 1999 | — | — | — | — | — |
| 31184 | Penguin Pile-Up | 1996 | — | — | — | — | — |
| 31490 | UNO | 1971 | 2–10 | 30 | — | 7,0 2 | — |
| 31536 | Scrabble Junior | 1958 | — | — | — | — | — |





