Martin Hoffmann
Иллюстратор игр · 75
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13680 | A Fool's Fortune | 2012 | — | — | — | — | — |
| 16996 | Mission ISS | 2021 | — | — | — | — | — |
| 17948 | Renaissance Man | 2013 | — | — | — | — | — |
| 18204 | Cartagena: Die Goldinsel | 2008 | — | — | — | — | — |
| 18622 | Sakkara | 2007 | — | — | — | — | — |
| 20264 | Druids of the Elements | 2023 | — | — | — | — | — |
| 21517 | Oktoberfest | 2017 | — | — | — | — | — |
| 23397 | Tip Tap | 1999 | — | — | — | — | — |
| 24480 | Keltis Das Mini-Spiel | 2010 | — | — | — | — | — |
| 24566 | The Heavens of Olympus | 2011 | — | — | — | — | — |
| 24909 | Artefakt | 2011 | — | — | — | — | — |
| 27412 | Discover India | 2010 | — | — | — | — | — |
| 29250 | Dice Devils | 2013 | — | — | — | — | — |
| 30809 | Picture Dominoes | — | — | — | — | — | — |
| — | Keltis | — | — | — | — | — | — |

