Matt Forbeck
Часто работает с
Автор игр · 11
АвторИллюстратор| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24739 | Dragon Lords | 1993 | — | — | — | — | — |
| 24863 | Wildstorms | 1995 | — | — | — | — | — |
| 26743 | Dracula's Revenge | 2004 | — | — | — | — | — |
| 27210 | High Stakes Drifter | 2005 | — | — | — | — | — |
| 30116 | Myth Fortunes | 1990 | — | — | — | — | — |
| 30450 | Marvel Heroes Battle Dice | 2006 | — | — | — | — | — |
| — | Sea of Legends: Rise of the AncientsGuildhall Studios · дополнение | 2021 | 1–5 | 40–160 | 3.0 | — | — |
| — | Descent: Journeys in the Dark – Quest Compendium – Volume OneFantasy Flight Games · дополнение | 2009 | 2–5 | 240 | 3.1 | — | — |
| — | Silent Death Campaign Supplement: Renegades – the Espan RebellionIron Crown Enterprises · дополнение | 1995 | 2–8 | 120 | 3.0 | — | — |
| — | Space Hulk CampaignsGames Workshop Ltd. · дополнение | 1991 | 2–4 | 45 | 2.7 | — | — |
| — | Space Hulk: Genestealer ExpansionGames Workshop Ltd. · дополнение | 1990 | 2–4 | 45 | 2.6 | — | — |


