Michael Cofer
Иллюстратор игр · 6
АвторИллюстратор| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3822 | Царства ЗверейAnimal Kingdoms | 2020 | 1–5 | 45 | 1.8 | 8,0 1 | — |
| 6608 | Groves | 2018 | — | — | — | — | — |
| 10946 | Dino Dude Ranch | 2016 | — | — | — | — | — |
| 13666 | Dirigible Disaster | 2013 | — | — | — | — | — |
| 19425 | The Neverland Rescue | 2019 | — | — | — | — | — |
| 19657 | Gadgeteers | 2017 | — | — | — | — | — |


