Michael Menzel
Иллюстратор игр · 374
АвторИллюстратор| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9365 | Bidder Up! | 2016 | — | — | — | — | — |
| 9833 | Gold am Orinoko | 2013 | — | — | — | — | — |
| 9881 | Mountain 53 | 2013 | — | — | — | — | — |
| 10323 | Ka-Boom | 2013 | — | — | — | — | — |
| 10543 | Relikt | 2006 | — | — | — | — | — |
| 10698 | Monster Trap | 2011 | — | — | — | — | — |
| 10712 | Camargue | 2024 | — | — | — | — | — |
| 10797 | Het Koninkrijk Dominion | 2015 | — | — | — | — | — |
| 10870 | Skyliners | 2015 | — | — | — | — | — |
| 11033 | Anchors Aweigh! | 2018 | — | — | — | — | — |
| 11243 | Dream Islands | 2016 | — | — | — | — | — |
| 11610 | Die Wikinger Saga | 2020 | — | — | — | — | — |
| 11678 | Die Legenden von Andor: Das ferne Land | 2025 | — | — | — | — | — |
| 11737 | Split Personality | 2006 | — | — | — | — | — |
| 11986 | Burgen Land | 2008 | — | — | — | — | — |
| 12577 | Horus | 2008 | — | — | — | — | — |
| 12716 | Gum Gum Machine | 2015 | — | — | — | — | — |
| 12740 | Waka Waka | 2012 | — | — | — | — | — |
| 13005 | Nur die Ziege zählt | 2009 | — | — | — | — | — |
| 13092 | Wild Vikings | 2008 | — | — | — | — | — |
| 13473 | Herr der Ziegen | 2008 | — | — | — | — | — |
| 13735 | Oh, Pharaoh! | 2004 | — | — | — | — | — |
| 13803 | Odd World | 2015 | — | — | — | — | — |
| 14012 | Party Bugs | 2018 | — | — | — | — | — |
| 14218 | Drachen Wurf | 2008 | — | — | — | — | — |
| 14416 | My First Stone Age: The Card Game | 2017 | — | — | — | — | — |
| 14574 | Stories! | 2013 | — | — | — | — | — |
| 14725 | Donkey Bridge | 2022 | — | — | — | — | — |
| 14819 | Mirror Mansion | 2009 | — | — | — | — | — |
| 15570 | Funfair | 2010 | — | — | — | — | — |
| 15753 | CubaneoDeep Print Games | 2026 | 2–5 | 75–120 | 3.5 | — | — |
| 15945 | Mountains | 2018 | — | — | — | — | — |
| 16121 | Pirates! | 2005 | — | — | — | — | — |
| 16143 | Batman: Gotham City CrimesKOSMOS | 2026 | 2–4 | 60 | — | — | — |
| 16253 | Die Tore der Welt: Das Kartenspiel | 2012 | — | — | — | — | — |
| 16631 | Bumbesi | 2010 | — | — | — | — | — |
| 16743 | Baden-Württemberg Catan | 2012 | — | — | — | — | — |
| 16950 | Submarine | 2004 | — | — | — | — | — |
| 17005 | Angkor | 2005 | — | — | — | — | — |
| 17198 | Der Schatz von Castellina | 2013 | — | — | — | — | — |
| 17743 | Catan: Big Game Event Kit | 2016 | — | — | — | — | — |
| 18135 | Treelings | 2020 | — | — | — | — | — |
| 18162 | Zooscape | 2015 | — | — | — | — | — |
| 18639 | Das große Kullern | 2011 | — | — | — | — | — |
| 19598 | Raffi Raffzahn | 2021 | — | — | — | — | — |
| 19714 | Rambazamba | 2021 | — | — | — | — | — |
| 19857 | Kraken-Alarm | 2010 | — | — | — | — | — |
| 20057 | Faulpelz | 2014 | — | — | — | — | — |
| 20262 | Scotland Yard Junior | 2014 | — | — | — | — | — |
| 20290 | Zwerg Riese | 2011 | — | — | — | — | — |
| 21894 | Zig-Zag | 2006 | — | — | — | — | — |
| 23614 | Fieber | 2017 | — | — | — | — | — |
| 23763 | Piranhas | 2012 | — | — | — | — | — |
| 23803 | The Bridge to Treasure Cave | 2011 | — | — | — | — | — |
| 24017 | Castelli | 2011 | — | — | — | — | — |
| 24094 | Das Ligretto Fußballspiel | 2012 | — | — | — | — | — |
| 24710 | Architekton | 2005 | — | — | — | — | — |
| 25414 | Wo war's? | 2009 | — | — | — | — | — |
| 25457 | Alles Käse! | 2013 | — | — | — | — | — |
| 26136 | Im großen Zauberwald | 2013 | — | — | — | — | — |



