Michael Schacht
Часто работает с
Автор игр · 92
АвторИллюстратор| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19131 | Lyttle Wood | 2020 | — | — | — | — | — |
| 19535 | Affenraffen | 2002 | — | — | — | — | — |
| 20262 | Scotland Yard Junior | 2014 | — | — | — | — | — |
| 21502 | Crazy Race | 2001 | — | — | — | — | — |
| 21636 | Explosiv | 1999 | — | — | — | — | — |
| 22143 | Crazy Creatures of Dr. Gloom | 2012 | — | — | — | — | — |
| 22572 | Boss Kito | 2008 | — | — | — | — | — |
| 22735 | Das große Fressen | 2004 | — | — | — | — | — |
| 22761 | Socken zocken | 2004 | — | — | — | — | — |
| 23397 | Tip Tap | 1999 | — | — | — | — | — |
| 23407 | Fantasy Brewers | 2025 | — | — | — | — | — |
| 23990 | Blindes Huhn extrem | 2017 | — | — | — | — | — |
| 24099 | Templari | 2017 | — | — | — | — | — |
| 24659 | Lucky Sock Dip: The Card Game | 2009 | — | — | — | — | — |
| 24710 | Architekton | 2005 | — | — | — | — | — |
| 24959 | InterUrban | 2003 | — | — | — | — | — |
| 25034 | NoNo | 2006 | — | — | — | — | — |
| 25737 | Diabolo | 2006 | — | — | — | — | — |
| 26172 | Die Tafelrunde | 2000 | — | — | — | — | — |
| 26199 | Draco & Co | 2001 | — | — | — | — | — |
| 26811 | Frankenstein | 2005 | — | — | — | — | — |
| 26947 | The Hollywood! Card Game | 2005 | — | — | — | — | — |
| 27214 | Caramba! | 2004 | — | — | — | — | — |
| 27451 | Böse Buben | 2000 | — | — | — | — | — |
| 28729 | Blindes Huhn | 1997 | — | — | — | — | — |
| 28973 | Mondo: Der rasante Legespaß | 2015 | — | — | — | — | — |
| 28990 | Schafe Schnappen | 2007 | — | — | — | — | — |
| 29046 | Piratenpoker | 1998 | — | — | — | — | — |
| 29799 | Station Manager | 2002 | — | — | — | — | — |
| 30126 | Sushi Express | 2005 | — | — | — | — | — |
| 30381 | Hispaniola | 2004 | — | — | — | — | — |
| — | Iwari: Deluxe Edition | — | — | — | — | — | — |

