Orlando Sá
Часто работает с
Автор игр · 14
АвторИллюстратор| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3600 | AdamastorLudonova | 2025 | — | — | — | — | — |
| 4159 | Porto | 2019 | — | — | — | — | — |
| 4688 | Celtae | 2023 | 1–4 | 50–100 | — | 7,0 1 | — |
| 4921 | Neotopia | 2023 | — | — | — | — | — |
| 5200 | Pessoa | 2022 | — | — | — | — | — |
| 6089 | Rossio | 2020 | — | — | — | — | — |
| 6209 | Ofrenda | 2025 | — | — | — | — | — |
| 8433 | Adamastor | 2017 | — | — | — | — | — |
| 12783 | Cube Express | 2024 | — | — | — | — | — |
| 15206 | CaribePYTHAGORAS | 2026 | 1–4 | 50–100 | — | — | — |
| — | Adamastor: Essen PromoLudonova · дополнение | 2025 | 1 | — | 2.0 | — | — |
| — | Celtae: Joaojottix Promo CardPYTHAGORAS · дополнение | 2024 | 1–4 | — | — | — | — |
| — | Neotopia: Promo CardsMEBO Games · дополнение | 2023 | 2–4 | 30–60 | — | — | — |
| — | Rossio: D.Maria II Promo CardPYTHAGORAS · дополнение | 2021 | 2–4 | 30–60 | — | — | — |




