Philip duBarry
Часто работает с
Автор игр · 21
АвторИллюстратор| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554 | Black Orchestra | 2016 | 1–5 | 90 | — | 7,0 1 | — |
| 2045 | Revolution! | 2009 | — | — | — | — | — |
| 3267 | Citizens of the Spark | 2025 | — | — | — | — | — |
| 4502 | Spirits of the Rice Paddy | 2015 | — | — | — | — | — |
| 4604 | Courtier | 2012 | — | — | — | — | — |
| 5324 | Kingdom of Solomon | 2012 | — | — | — | — | — |
| 6241 | Snowcrest | 2024 | — | — | — | — | — |
| 6465 | Eminent Domain: Battlecruisers | 2016 | — | — | — | — | — |
| 7988 | Fidelitas | 2015 | 1–4 | 30 | — | 5,0 1 | — |
| 8010 | Wisdom of Solomon | 2018 | — | — | — | — | — |
| 10798 | Valkyrie: A Black Orchestra Game | 2025 | — | — | — | — | — |
| 10810 | Canalis | 2013 | — | — | — | — | — |
| 11965 | Embark | 2018 | — | — | — | — | — |
| 12243 | Skyway Robbery | 2015 | — | — | — | — | — |
| 15146 | Rice Dice | 2018 | — | — | — | — | — |
| 15429 | Purim | 2023 | — | — | — | — | — |
| 17339 | Score 5 | 2024 | — | — | — | — | — |
| 20811 | Pathfinder Revolution! | 2023 | — | — | — | — | — |
| 26942 | Square Meal | 2020 | — | — | — | — | — |
| 28400 | The Princess Bride: Miracle Pill | 2015 | — | — | — | — | — |
| — | The Great EscapeSound of Drums GmbH | 2026 | 1–5 | 60–90 | — | — | — |





