Richard Wright
Иллюстратор игр · 17
АвторИллюстратор| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Ктулху: Смерть может умеретьCthulhu: Death May Die | 2019 | 1–5 | 90–120 | 2.5 | 5,7 3 | — |
| 169 | Magic: The Gathering | 1993 | 2–6 | 20 | 3.3 | 7,0 2 | — |
| 472 | The Godfather: Империя КорлеонеThe Godfather: Corleone's Empire | 2017 | 2–5 | 60–90 | 2.6 | 7,5 2 | — |
| 644 | Blood Bowl (Third Edition) | 1994 | — | — | — | — | — |
| 719 | Blood Bowl: Living Rulebook | 2004 | — | — | — | — | — |
| 846 | Blood Bowl (2016 Edition) | 2016 | — | — | — | — | — |
| 1200 | The Others | 2016 | — | — | — | — | — |
| 1539 | Warhammer Quest | 1995 | — | — | — | — | — |
| 2059 | Necromunda | 1995 | — | — | — | — | — |
| 3469 | Warmachine | 2003 | — | — | — | — | — |
| 3857 | Battlefleet Gothic | 1999 | 2–4 | 180 | 2.9 | — | — |
| 4015 | Space Hulk (Second Edition) | 1996 | — | — | — | — | — |
| 6074 | Space Marine | 1989 | — | — | — | — | — |
| 6176 | Warhammer Epic 40,000 | 1997 | — | — | — | — | — |
| 11035 | Doom of the Eldar | 1993 | — | — | — | — | — |
| 11083 | Adeptus Titanicus | 1988 | — | — | — | — | — |
| 11718 | Titan Legions | 1994 | — | — | — | — | — |








