Rob Fisher
Часто работает с
Автор игр · 7
АвторИллюстратор| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2397 | Пылающее сердцеEmberheart | 2025 | 2–4 | 60–90 | 2.7 | 7,0 1 | — |
| 5451 | Kompromat | 2020 | — | — | — | — | — |
| 8322 | Flip Pick TowersOsprey Games | 2026 | — | — | — | — | — |
| 18635 | Monkey Dash | 2009 | — | — | — | — | — |
| 19651 | Genius Gems | 2021 | — | — | — | — | — |
| — | Flip Pick Towers: Promo CardsOsprey Games · дополнение | 2026 | 1–6 | — | — | — | — |
| — | Thunder Road: Vendetta – Choppe Shoppe: Full-Froth InjectorRestoration Games · дополнение | 2025 | 2–4 | — | — | — | — |




