Rudi Hoffmann
Автор игр · 19
АвторИллюстратор| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4061 | Café International | 1989 | — | — | — | — | — |
| 4299 | Tally Ho! | 1973 | — | — | — | — | — |
| 9973 | Ramparts | 1993 | — | — | — | — | — |
| 10186 | Moon Leap | 1998 | — | — | — | — | — |
| 11332 | Café International: Das Kartenspiel | 2001 | — | — | — | — | — |
| 13000 | Ahoy Treasures! | 2006 | — | — | — | — | — |
| 13761 | Dorada | 1988 | — | — | — | — | — |
| 15698 | Up the Creek | 1975 | — | — | — | — | — |
| 16315 | Janus | 1975 | — | — | — | — | — |
| 17570 | Maestro | 1989 | — | — | — | — | — |
| 22945 | Ganoven Jagd | 1983 | — | — | — | — | — |
| 23172 | Schützenfest | 1975 | — | — | — | — | — |
| 24085 | El Dorado | 1973 | — | — | — | — | — |
| 24800 | Numeri | 1973 | — | — | — | — | — |
| 26543 | Schuss und Tor | 1973 | — | — | — | — | — |
| 29385 | Heuchel & Meuchel | 1990 | — | — | — | — | — |
| 30578 | Minister | 1975 | — | — | — | — | — |
| 31476 | Crocodile Pool Party | 1968 | — | — | — | — | — |
| — | Trüffeln Schnüffelnfranjos Spieleverlag | 1989 | 2–4 | 15–30 | — | — | — |


