Sabrina Miramon
Иллюстратор игр · 22
АвторИллюстратор| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 596 | Quadropolis | 2016 | — | — | — | — | — |
| 833 | ФотосинтезPhotosynthesis | 2017 | 2–4 | 30–60 | — | 6,5 2 | — |
| 974 | Dice Hospital | 2018 | — | — | — | — | — |
| 1207 | ГородишкоLittle Town | 2017 | 2–4 | 30–60 | — | 9,0 1 | — |
| 1230 | Экос: Первый континентEcos: First Continent | 2019 | 2–6 | 45–75 | — | 7,7 3 | — |
| 1954 | ПланетаPlanet | 2018 | — | — | — | — | — |
| 2195 | Explorers | 2021 | — | — | — | — | — |
| 2570 | The Builders: Middle Ages | 2013 | — | — | — | — | — |
| 3214 | The Builders: Antiquity | 2015 | — | — | — | — | — |
| 3792 | Добро пожаловать в ДиноМирWelcome to Dino World | 2017 | 2–75 | 40–70 | — | — | — |
| 4777 | Dice Theme Park | 2022 | — | — | — | — | — |
| 5101 | Little Factory | 2020 | 1–4 | 20–40 | — | — | — |
| 7018 | The Guardians of Haversack | 2022 | — | — | — | — | — |
| 8374 | Walls of York | 2018 | — | — | — | — | — |
| 9038 | In the Palm of Your Hand | 2020 | — | — | — | — | — |
| 11275 | Dream Cruise | 2021 | — | — | — | — | — |
| 11421 | Flash 8 | 2019 | — | — | — | — | — |
| 16640 | Waggle Dance | 2022 | — | — | — | — | — |
| 16753 | Rose Ceremony | 2020 | — | — | — | — | — |
| 17491 | Coral Islands | 2019 | — | — | — | — | — |
| 18390 | The Big Five | 2023 | — | — | — | — | — |
| 25291 | Pocket Sub | 2018 | — | — | — | — | — |











