Дополнение к игре BATTALIA: The Creation
Фото этой игры пока нет. Сфотографируйте коробку, компоненты или партию — ваше фото будет первым.
| Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BATTALIA: Hero SheetsFantasmagoria | 2016 | 2–6 | 60–240 | 3.0 | — | — |
| BATTALIA NCBC: ArmamentumFantasmagoria | 2018 | 2–6 | 60–240 | — | — | — |
| BATTALIA NCBC: Krampling vs Oracle KnightFantasmagoria | 2018 | 2–6 | 60–240 | — | — | — |
| BATTALIA NCBC: Mistress of the MistFantasmagoria | 2018 | 2–6 | 60–240 | — | — | — |
| BATTALIA NCBC: MoodiesFantasmagoria | 2018 | 2–6 | 60–240 | — | — | — |
| BATTALIA NCBC: Rammoth Deleo-ArxFantasmagoria | 2018 | 2–6 | 60–240 | — | — | — |
| BATTALIA NCBC: SouleaterFantasmagoria | 2018 | 2–6 | 60–240 | — | — | — |
| BATTALIA NCBC: Star-Smuggler MorgensternFantasmagoria | 2018 | 2–6 | 60–240 | — | — | — |
| BATTALIA NCBC: The KeeperFantasmagoria | 2018 | 2–6 | 60–240 | — | — | — |
| BATTALIA NCBC: The Order of the Half OracleFantasmagoria | 2018 | 2–6 | 60–240 | — | — | — |
| BATTALIA NCBC: The Ruin GuardsFantasmagoria | 2018 | 2–6 | 60–240 | — | — | — |
| BATTALIA NCBC: Unbound BuffFantasmagoria | 2018 | 2–6 | 60–240 | 3.0 | — | — |
| BATTALIA NCBC: Velik-anFantasmagoria | 2018 | 2–6 | 60–240 | — | — | — |
| Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BATTALIA: Hero SheetsFantasmagoria | 2016 | 2–6 | 60–240 | 3.0 | — | — |
| BATTALIA NCBC: ArmamentumFantasmagoria | 2018 | 2–6 | 60–240 | — | — | — |
| BATTALIA NCBC: Krampling vs Oracle KnightFantasmagoria | 2018 | 2–6 | 60–240 | — | — | — |
| BATTALIA NCBC: Mistress of the MistFantasmagoria | 2018 | 2–6 | 60–240 | — | — | — |
| BATTALIA NCBC: MoodiesFantasmagoria | 2018 | 2–6 | 60–240 | — | — | — |
| BATTALIA NCBC: Rammoth Deleo-ArxFantasmagoria | 2018 | 2–6 | 60–240 | — | — | — |
| BATTALIA NCBC: SouleaterFantasmagoria | 2018 | 2–6 | 60–240 | — | — | — |
| BATTALIA NCBC: Star-Smuggler MorgensternFantasmagoria | 2018 | 2–6 | 60–240 | — | — | — |
| BATTALIA NCBC: The KeeperFantasmagoria | 2018 | 2–6 | 60–240 | — | — | — |
| BATTALIA NCBC: The Order of the Half OracleFantasmagoria | 2018 | 2–6 | 60–240 | — | — | — |
| BATTALIA NCBC: The Ruin GuardsFantasmagoria | 2018 | 2–6 | 60–240 | — | — | — |
| BATTALIA NCBC: Unbound BuffFantasmagoria | 2018 | 2–6 | 60–240 | 3.0 | — | — |
| BATTALIA NCBC: Velik-anFantasmagoria | 2018 | 2–6 | 60–240 | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост