Дополнение к игре Crossbows and Catapults
Фото этой игры пока нет. Сфотографируйте коробку, компоненты или партию — ваше фото будет первым.
| Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crossbows and Catapults: Battering RamHarbert | 1983 | 1–2 | 10 | 1.0 | — | — |
| Crossbows and Catapults: Castle OutpostsHarbert | 1983 | 1–2 | 10 | 1.0 | — | — |
| Crossbows and Catapults: DragonHarbert | 1983 | 1–2 | 10 | 2.3 | — | — |
| Crossbows and Catapults: Dragon Battle SetTomy | 1983 | 2 | 60 | — | — | — |
| Crossbows and Catapults Battling Giants: Cyclops and MinotaurHarbert | 1984 | 1–2 | 10 | 1.0 | — | — |
| Crossbows and Catapults: Trojan Horse and Battle ShieldLakeside | 1984 | 1–2 | 10 | 1.0 | — | — |
| Crossbows and Catapults: Chariots BattlesetAction GT | 1986 | 2 | 30 | — | — | — |
| Crossbows and Catapults: Grand BattlesetBase Toys | 1992 | 2 | 30 | 1.0 | — | — |
| Crossbows and Catapults: Sea Battle SetTomy | — | 2 | 60 | 3.0 | — | — |
| Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crossbows and Catapults: DragonHarbert | 1983 | 1–2 | 10 | 2.3 | — | — |
| Crossbows and Catapults: Chariots BattlesetAction GT | 1986 | 2 | 30 | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост