Фото этой игры пока нет. Сфотографируйте коробку, компоненты или партию — ваше фото будет первым.
| Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSO: First CaptainMan O' Kent Games | 2018 | 1–6 | 30–90 | 3.0 | — | — |
| SSO: The Rage of MontalbanoMan O' Kent Games | 2020 | 1–6 | 90–120 | — | — | — |
| SSO: Temporal AnomalyMan O' Kent Games | 2020 | 1–6 | 90–120 | — | — | — |
| SSO: Wonder of WubsMan O' Kent Games | 2022 | 1–6 | 90–120 | — | — | — |
| SSO: Classis CaeteraMan O' Kent Games | 2024 | 1–6 | 90–120 | — | — | — |
| SSO: TravellersMan O' Kent Games | 2025 | 1–6 | 90 | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост