Adam McCrimmon
Автор игр · 3
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4669 | ArchRavels | 2021 | — | — | — | — | — |
| 23667 | RobotLab: The Card Game | 2017 | — | — | — | — | — |
| 26651 | Borderlands: Tiny Tina's Robot Tea Party | 2019 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4669 | ArchRavels | 2021 | — | — | — | — | — |
| 23667 | RobotLab: The Card Game | 2017 | — | — | — | — | — |
| 26651 | Borderlands: Tiny Tina's Robot Tea Party | 2019 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост