Alvin Belflower
Иллюстратор игр · 14
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3565 | Star Fleet Battles | 1979 | — | — | — | — | — |
| 7808 | Starfire | 1979 | — | — | — | — | — |
| 8959 | Intruder | 1980 | — | — | — | — | — |
| 9874 | Star Fleet Battles (Designer's Edition) | 1979 | — | — | — | — | — |
| 12550 | Starfire II | 1980 | — | — | — | — | — |
| 18710 | The War of the Worlds | 1980 | — | — | — | — | — |
| 21854 | Robots! | 1980 | — | — | — | — | — |
| 22341 | Cerberus: The Proxima Centauri Campaign | 1979 | — | — | — | — | — |
| 22830 | Valkenburg Castle | 1980 | — | — | — | — | — |
| 23676 | Asteroid Zero-Four | 1979 | — | — | — | — | — |
| 24294 | Checkpoint Omega | 1983 | — | — | — | — | — |
| 24818 | Moon Base Clavius | 1982 | — | — | — | — | — |
| 25368 | Spellbinder | 1980 | — | — | — | — | — |
| 29984 | Ultra-Warrior | 1981 | — | — | — | — | — |

