Andrew Veen
Часто работает с
Автор игр · 3
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | Tyrants of the Underdark | 2016 | 2–4 | 60 | 2.6 | 8,0 2 | — |
| 635 | Betrayal Legacy | 2018 | — | — | — | — | — |
| — | Tyrants of the Underdark: Board Game | 2022 | 2–4 | 90 | — | 8,0 1 | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | Tyrants of the Underdark | 2016 | 2–4 | 60 | 2.6 | 8,0 2 | — |
| 635 | Betrayal Legacy | 2018 | — | — | — | — | — |
| — | Tyrants of the Underdark: Board Game | 2022 | 2–4 | 90 | — | 8,0 1 | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост