Antonio Catalán
Иллюстратор игр · 11
АвторИллюстратор| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2543 | Escape from Colditz | 1973 | — | — | — | — | — |
| 3746 | España 1936 | 2007 | — | — | — | — | — |
| 6461 | Callisto: The Game | 2009 | — | — | — | — | — |
| 10921 | Graffiti | 2007 | — | — | — | — | — |
| 25340 | Castellers | 2008 | — | — | — | — | — |
| 26445 | Moto GP | 2009 | — | — | — | — | — |
| 27467 | Aguila Roja | 2010 | — | — | — | — | — |
| 29056 | El Capitán Alatriste | 2002 | — | — | — | — | — |
| — | Puerto Rico: Festival en Puerto RicoFestival Internacional de Juegos de Córdoba · дополнение | 2019 | 3–5 | 90–150 | 2.5 | — | — |
| — | Dominion: AlchemyRio Grande Games · дополнение | 2010 | 2–4 | 30 | 2.4 | — | — |
| — | España 1936: La ArmadaDevir · дополнение | 2008 | 2 | 180 | 2.7 | — | — |


