Armand Cabrera
Иллюстратор игр · 6
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1449 | Netrunner | 1996 | — | — | — | — | — |
| 8428 | Time Agent | 1992 | — | — | — | — | — |
| 8818 | Fast Food Franchise | 1992 | — | — | — | — | — |
| 15540 | Age of Exploration | 1994 | — | — | — | — | — |
| 29678 | Fantasy Adventures | 1995 | — | — | — | — | — |
| — | Netrunner: ProteusWizards of the Coast · дополнение | 1996 | 2 | 45 | 3.7 | — | — |


