Benjamin Pope
Часто работает с
Автор игр · 3
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519 | Войны МаговMage Wars Arena | 2012 | 2 | 90 | — | 8,0 1 | — |
| 7695 | RWBY: Combat Ready | 2018 | — | — | — | — | — |
| 24944 | Call of Duty: The Board Game | 2026 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519 | Войны МаговMage Wars Arena | 2012 | 2 | 90 | — | 8,0 1 | — |
| 7695 | RWBY: Combat Ready | 2018 | — | — | — | — | — |
| 24944 | Call of Duty: The Board Game | 2026 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост