Bono Light
Автор игр · 5
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9582 | Wooolf!! | 2013 | — | — | — | — | — |
| 15589 | Bluff in Zoo | 2013 | — | — | — | — | — |
| 26816 | YAK | 2015 | — | — | — | — | — |
| 27261 | Pitch Fleet | 2015 | — | — | — | — | — |
| 29341 | Hand Made Wonders | 2014 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9582 | Wooolf!! | 2013 | — | — | — | — | — |
| 15589 | Bluff in Zoo | 2013 | — | — | — | — | — |
| 26816 | YAK | 2015 | — | — | — | — | — |
| 27261 | Pitch Fleet | 2015 | — | — | — | — | — |
| 29341 | Hand Made Wonders | 2014 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост