Carlo A. Rossi
Часто работает с
Автор игр · 31
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1659 | The Rich and the Good | 2008 | — | — | — | — | — |
| 4423 | Ужас Аркхэма: Последний часArkham Horror: Final Hour | 2019 | 1–4 | 60 | — | — | — |
| 5350 | Alchemist | 2007 | — | — | — | — | — |
| 5681 | Divinity Derby | 2017 | — | — | — | — | — |
| 6847 | Dungeon Time | 2017 | 1–5 | 10–60 | — | — | — |
| 7071 | Dogfight!: Rule The Skies in 20 Minutes! | 2023 | — | — | — | — | — |
| 8123 | Zoowaboo | 2009 | — | — | — | — | — |
| 8750 | Gnomes at Night | 2016 | — | — | — | — | — |
| 9881 | Mountain 53 | 2013 | — | — | — | — | — |
| 10531 | Drachenturm | 2016 | — | — | — | — | — |
| 11033 | Anchors Aweigh! | 2018 | — | — | — | — | — |
| 12197 | The Mysterious Forest | 2016 | — | — | — | — | — |
| 12408 | Picassimo | 2016 | — | — | — | — | — |
| 15694 | Time Trouble | 2024 | — | — | — | — | — |
| 15945 | Mountains | 2018 | — | — | — | — | — |
| 15953 | Cornucopia | 2010 | — | — | — | — | — |
| 16275 | Leg los! | 2014 | — | — | — | — | — |
| 17198 | Der Schatz von Castellina | 2013 | — | — | — | — | — |
| 18112 | Red Peak | 2019 | — | — | — | — | — |
| 19152 | Road Rally USA | 2013 | — | — | — | — | — |
| 19698 | Dackel Drauf! | 2018 | — | — | — | — | — |
| 22270 | Die Trödler aus den Highlands | 2024 | — | — | — | — | — |
| 23340 | Bug Hunt | 2021 | — | — | — | — | — |
| 23750 | Voll verasselt | 2019 | — | — | — | — | — |
| 25927 | Graverobbers | 2006 | — | — | — | — | — |
| 26136 | Im großen Zauberwald | 2013 | — | — | — | — | — |
| 26232 | Tricky Druids | 2019 | — | — | — | — | — |
| 27804 | Das Schloss der 7 Schlösser | 2025 | — | — | — | — | — |
| 27905 | Gisborne: Die ersten Kartographen | 2008 | — | — | — | — | — |
| — | Pets on MarsHABA | 2026 | 2–4 | 20 | — | — | — |
| — | Temple of FiveRed Cat Games | 2025 | 2–4 | 30–60 | — | — | — |





