Carlos Ureta
Иллюстратор игр · 12
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5176 | Winter | 2022 | — | — | — | — | — |
| 6108 | Take a Seat | 2022 | — | — | — | — | — |
| 8050 | Operation Barclay | 2024 | — | — | — | — | — |
| 9527 | Blind Business | 2023 | — | — | — | — | — |
| 10014 | Autumn | 2015 | — | — | — | — | — |
| 11764 | Feliz No Cumpleaños | 2024 | — | — | — | — | — |
| 12887 | Queen of SpiesSalt & Pepper Games | 2026 | — | — | — | — | — |
| 17716 | Distop-IAZombi Paella | 2025 | — | — | — | — | — |
| 18602 | NascardDevir | 2026 | 1–6 | 30–45 | 2.0 | — | 1 |
| 21004 | Spring | 2025 | — | — | — | — | — |
| 21165 | Acuarella | 2025 | — | — | — | — | — |
| 29810 | Fritanga | 2025 | — | — | — | — | — |




