Chad Brown
Часто работает с
Автор игр · 7
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 734 | Pathfinder. Карточная игра. Возвращение рунных властителейPathfinder Adventure Card Game: Rise of the Runelords – Base Set | 2013 | 1–4 | 90 | 2.7 | — | — |
| 1569 | Pathfinder. Карточная игра: Череп и КандалыPathfinder Adventure Card Game: Skull & Shackles – Base Set | 2014 | — | — | — | — | — |
| 2464 | Pathfinder. Карточная игра: Базовый наборPathfinder Adventure Card Game: Core Set | 2019 | 1–4 | 90 | 3.0 | 9,0 1 | — |
| 2619 | Pathfinder Adventure Card Game: Wrath of the Righteous – Base Set | 2015 | — | — | — | — | — |
| 3485 | Pathfinder Adventure Card Game: Mummy's Mask – Base Set | 2016 | — | — | — | — | — |
| 6843 | Apocrypha Adventure Card Game: Box One – The World | 2017 | — | — | — | — | — |
| 14761 | Thornwatch | 2018 | — | — | — | — | — |




