Charles T. Kamps
Автор игр · 8
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10025 | BAOR | 1981 | — | — | — | — | — |
| 12058 | Hof Gap: The Nurnberg Pincer | 1980 | — | — | — | — | — |
| 12304 | Nordkapp | 1983 | — | — | — | — | — |
| 17098 | Singapore | 1984 | — | — | — | — | — |
| 17867 | North German Plain | 1988 | — | — | — | — | — |
| 22678 | Korea '95 | 1993 | — | — | — | — | — |
| 23154 | Donau Front | 1989 | — | — | — | — | — |
| 23215 | Central Command: Superpower Confrontation in the Straits of Hormuz | 1984 | — | — | — | — | — |

