Christopher Hosch
Иллюстратор игр · 7
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Ужас Аркхэма: Карточная играArkham Horror: The Card Game | 2016 | 1–2 | 60–120 | 3.6 | 8,0 8 | 2 |
| 101 | Arkham Horror: The Card Game (Revised Core Set)Fantasy Flight Games | 2021 | 1–4 | 45–180 | 3.7 | 7,0 1 | — |
| 187 | The Lord of the Rings: The Card Game | 2011 | 1–2 | 30–60 | 3.2 | — | — |
| 308 | The Lord of the Rings: The Card Game – Revised Core Set | 2022 | — | — | — | — | — |
| — | Descent: Journeys in the Dark (Second Edition) – Heirs of BloodFantasy Flight Games · дополнение | 2015 | 2–5 | — | 3.1 | — | — |
| — | Star Wars: Imperial Assault – Alliance Smuggler Ally PackFantasy Flight Games · дополнение | 2015 | 2–5 | — | 2.3 | — | — |
| — | Gears of War: Mission Pack 1Fantasy Flight Games · дополнение | 2012 | 1–4 | 60–180 | 2.3 | — | — |







