Craig Maher
Иллюстратор игр · 10
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2436 | Legend of the Five Rings | 1995 | — | — | — | — | — |
| 6350 | 7th Sea Collectible Card Game | 1998 | — | — | — | — | — |
| 7089 | Warlord: Saga of the Storm | 2001 | — | — | — | — | — |
| 7120 | Camelot Legends | 2004 | — | — | — | — | — |
| 28118 | Clout Fantasy | 2005 | — | — | — | — | — |
| — | Thunderstone Quest: Enemies Among UsAlderac Entertainment Group · дополнение | 2022 | 2–4 | 60–90 | — | — | — |
| — | Epic Card Game: Lost Tribe – EvilWise Wizard Games · дополнение | 2021 | 2–4 | 20–40 | — | — | — |
| — | Epic Card Game: Lost Tribe – SageWise Wizard Games · дополнение | 2021 | 2–4 | 20–40 | — | — | — |
| — | The Lord of the Rings: The Card Game – The Thing in the DepthsEdge Entertainment · дополнение | 2016 | 1–2 | 45–60 | 3.0 | — | — |
| — | Legend of the Five Rings: The Battle of Beiden Pass – Basic Training for the Armies of RokuganAlderac Entertainment Group · дополнение | 1996 | 2 | — | 2.5 | — | — |




