Dan Keltner
Часто работает с
Автор игр · 3
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2711 | Isle of Trains: All Aboard | 2023 | 1–4 | 60 | — | 6,0 1 | — |
| 3140 | Isle of Trains | 2014 | — | — | — | — | — |
| 5461 | Bomb Squad | 2013 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2711 | Isle of Trains: All Aboard | 2023 | 1–4 | 60 | — | 6,0 1 | — |
| 3140 | Isle of Trains | 2014 | — | — | — | — | — |
| 5461 | Bomb Squad | 2013 | — | — | — | — | — |

Ведите свой блог о настольных играх: отчёты о партиях, обзоры, находки.
Написать пост