Daniel Mandel
Часто работает с
Автор игр · 15
| BGG | Игра | Год | Игроки | Минуты | Сложность | Рейтинг | Новости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | Legendary Encounters: An Alien Deck Building Game | 2014 | 1–5 | 30–60 | 2.7 | — | — |
| 1312 | Legendary Encounters: A Predator Deck Building Game | 2015 | — | — | — | — | — |
| 2260 | Legendary Encounters: A Firefly Deck Building Game | 2016 | — | — | — | — | — |
| 2752 | Legendary Encounters: The X-Files Deck Building Game | 2018 | — | — | — | — | — |
| 2911 | Legendary: A James Bond Deck Building GameUpper Deck Entertainment | 2019 | — | — | — | — | — |
| 3271 | World of Warcraft Trading Card Game | 2006 | — | — | — | — | — |
| 3371 | Legendary Encounters: The MatrixUpper Deck Entertainment | 2023 | — | — | — | — | — |
| 4803 | Vs System | 2004 | — | — | — | — | — |
| 5349 | Vs System 2PCG: The Marvel Battles | 2015 | — | — | — | — | — |
| 12631 | Vs System 2PCG: A-Force | 2016 | — | — | — | — | — |
| 13034 | Vs System 2PCG: The Defenders | 2016 | — | — | — | — | — |
| 14160 | Vs System 2PCG: The Alien Battles | 2016 | — | — | — | — | — |
| 17402 | Vs System 2PCG: Monsters Unleashed! | 2017 | — | — | — | — | — |
| 22394 | Poker Assault | 2016 | — | — | — | — | — |
| 27373 | Avatar: The Last Airbender Trading Card Game | 2006 | — | — | — | — | — |







